| |
|
ANNUAL SUMMARY CAVA EXPORTATION
|
| Year | Bottles
75 cl. |
Dif. on prev. year | ||
| 1982 |
17.195.951 | |||
| 1983 |
22.216.512 | 29,20% | ||
| 1984 |
26.419.296 | 18,92% | ||
| 1985 | 28.852.069 | 9,21% | ||
| 1986 | 31.044.176 | 7,60% | ||
| 1987 | 40.670.844 | 31,01% | ||
| 1988 | 47.270.279 | 16,23% | ||
| 1989 | 48.122.400 | 1,80% | ||
| 1990 | 47.226.159 | -1,86% | ||
| 1991 | 44.827.868 | -5,08% | ||
| 1992 | 45.389.111 | 1,25% | ||
| 1993 | 49.966.529 | 10,08% | ||
| 1994 | 50.067.807 | 0,20% | ||
| 1995 | 60.729.132 | 21,29% | ||
| 1996 | 67.079.383 | 10,45% | ||
| 1997 | 87.664.395 | 30,69% | ||
| 1998 | 98.643.777 | 12,52% | ||
| 1999 | 130.373.067 | 32,17% | ||
| 2000 | 97.018.660 | -25,58% | ||
| 2001 | 103.849.375 | 7,04% | ||
| 2002 | 108.443.482 | 4,42% | ||
| 2003 | 116.832.288 | 7,74% | ||
| 2004 | 121.275.191 | 3,80% |
|
CAVA EXPORTATION 2004 -
|
|
COUNTRY
|
BOT. 75 CL.
|
% Bot.s/2004
|
| ALEMANYA | 53.232.356 | -4,86 |
| REGNE UNIT | 30.948.581 | 13,75 |
| ESTATS UNITS | 12.097.082 | 7,59 |
| JAPÓ | 3.211.084 | 51,18 |
| SUÏSSA | 2.826.707 | -0,75 |
| BÈLGICA I LUX. | 2.304.438 | 38,30 |
| CANADÀ | 1.868.830 | 4,96 |
| SUÈCIA | 1.846.200 | -3,61 |
| HOLANDA | 1.841.396 | 6,56 |
| FRANÇA | 1.153.771 | 11,97 |
| DINAMARCA | 1.117.591 | 3,95 |
| FINLÀNDIA | 1.037.008 | 7,75 |
| ITÀLIA | 1.027.300 | -15,13 |
| NORUEGA | 729.516 | 1,56 |
| ÀUSTRIA | 583.895 | 8,76 |
| PORTUGAL | 571.017 | -9,04 |
| ESPANYA (ZONES FRANQUES) | 473.277 | -11,71 |
| AUSTRÀLIA | 449.379 | 46,11 |
| ANDORRA | 293.206 | -9,70 |
| BRASIL | 292.340 | 25,65 |
| MÈXIC | 239.176 | 7,17 |
| ARGENTINA | 232.812 | -8,73 |
| VENEÇUELA | 223.189 | 345,43 |
| IRLANDA | 202.409 | 42,91 |
| RÚSSIA | 173.325 | 25,88 |
| URUGUAI | 145.500 | 44,91 |
| ESTÒNIA | 140.532 | -28,10 |
| GRÈCIA | 122.563 | 50,64 |
| REP.DOMINICANA | 122.451 | -27,62 |
| PARAGUAI | 119.544 | 96,18 |
| REPÚBLICA TXECA | 119.399 | 144,86 |
| NOVA ZELANDA | 115.299 | 29,36 |
| CUBA | 111.551 | 21,37 |
| PERÚ | 109.875 | 37,50 |
| POLÒNIA | 102.429 | 14,92 |
| PANAMÀ | 97.941 | 45,62 |
| CROÀCIA | 82.572 | 8,86 |
| ESLOVÈNIA | 72.912 | 43,34 |
| ECUADOR | 60.302 | 293,82 |
| ISLÀNDIA | 57.175 | 0,46 |
| LETÒNIA | 49.467 | -8,79 |
| COLÒMBIA | 46.512 | -24,49 |
| GUATEMALA | 42.168 | 24,39 |
| LITUÀNIA | 41.385 | -33,32 |
| COSTA RICA | 40.596 | 6,82 |
| XILE | 31.723 | 75,85 |
| EL SALVADOR | 29.665 | 52,41 |
| ISRAEL | 26.128 | 127,33 |
| HONGRIA | 26.116 | 26,97 |
| XINA | 24.799 | 22,79 |
| HONG-KONG | 24.648 | 2,98 |
| ANTILLES HOLANDESES | 23.687 | 52,71 |
| IOGUSLÀVIA | 23.676 | 108,34 |
| MARTINICA | 19.687 | -17,97 |
| ROMANIA | 18.744 | -32,35 |
| TANZÀNIA | 17.244 | 73,34 |
| SAN CRISTOBAL I NEVIS | 17.100 | 24,13 |
| REP. ESLOVACA | 16.608 | -15,35 |
| MARROC | 14.419 | 36,39 |
| SINGAPUR | 11.021 | -4,01 |
| EMIRATS ÀRABS | 10.464 | 30,93 |
| ÍNDIA | 10.332 | 21,25 |
| COREA | 10.264 |
-58,68
|
| KAZAJSTAN | 9.132 | -5,58 |
| JAMAICA | 8.100 | 63,61 |
| GUADALUPE | 7.800 | 225,00 |
| XIPRE | 7.404 | 2,40 |
| MALÀISIA | 7.020 | 6,17 |
| GIBRALTAR | 6.761 | 25,74 |
| HONDURES | 6.759 | 120,68 |
| NICARAGUA | 6.252 | -5,27 |
| REP.SUDAFRICA | 6.096 | 154,00 |
| ILLES MALDIVES | 5.573 | 46,26 |
| COSTA DE MARFIL | 5.436 | |
| ILLES CAIMAN | 4.944 | 125,14 |
| MALTA | 4.725 | 25,23 |
| BERMUDES | 4.615 | 27,13 |
| BARBADOS | 4.536 | -34,83 |
| SENEGAL | 4.332 | -11,30 |
| OCEANIA AMERICANA | 4.200 | 360,53 |
| GUINEA ECUATORIAL | 4.068 | |
| ILLES DEL CARIB | 4.020 | 7,72 |
| BULGÀRIA | 3.984 | -63,68 |
| BIELORÚSSIA | 3.960 | -43,59 |
| NIGÈRIA | 3.276 | -35,76 |
| FILIPINES | 2.912 | -30,60 |
| BELIZE | 2.784 | 24,73 |
| SRI LANKA | 1.723 | -46,23 |
| UGANDA | 1.692 | |
| LIBAN | 1.620 | |
| TRINITAT I TOBAGO | 1.500 | -90,96 |
| ANTIGUA I BARBUDA | 1.368 | -20,03 |
| BAHAMES | 1.176 | -37,97 |
| BOLÍVIA | 1.152 | -33,79 |
| SANTA LUCIA | 960 | 60,00 |
| ÍNDIES OCCIDENTALS | 720 | -41,18 |
| GHANA | 576 | -48,39 |
| THAILÀNDIA | 360 | -86,67 |
| GRANADA | 300 | -37,50 |
| NOVA CALEDÒNIA I DEP. | 300 | -76,19 |
| ILLES VERGES | 180 | -86,24 |
| BAHREIM | 180 | -84,69 |
| EGIPTE | 168 | 250,00 |
| TURQUIA | 144 | -52,32 |
| TOTALS | 121.275.191 | 3,80 |
|
CAVA EXPORTATION U.E. COUNTRIES
|
|||||||||
|
(Bot. 75 cl - x1000)
|
|||||||||
| COUNTRY |
1986
|
1997
|
1998
|
1999
|
2000
|
2001
|
2002
|
2003
|
2004
|
| Alemanya |
2161
|
48058
|
53455
|
66890
|
51803
|
57267
|
55300
|
55952
|
53232
|
| Regne Unit |
1225
|
9869
|
11950
|
21566
|
14043
|
17929
|
22105
|
27207
|
30948
|
| Suècia |
1000
|
1829
|
1927
|
2396
|
1684
|
1789
|
2122
|
1915
|
1846
|
| Holanda |
218
|
1272
|
1342
|
2358
|
1140
|
1284
|
1293
|
1727
|
1841
|
| Dinamarca |
367
|
1072
|
1038
|
1471
|
724
|
1097
|
1065
|
1075
|
1117
|
| Bèlgica,Lux. |
401
|
548
|
601
|
745
|
788
|
700
|
1124
|
1666
|
2304
|
| Itàlia |
500
|
316
|
334
|
482
|
988
|
1152
|
1090
|
1209
|
1027
|
| França |
38
|
182
|
359
|
571
|
408
|
523
|
620
|
1030
|
1153
|
| Grècia |
5
|
100
|
65
|
148
|
122
|
138
|
105
|
81
|
122
|
| Irlanda |
42
|
71
|
74
|
133
|
105
|
142
|
125
|
141
|
202
|
| Portugal |
218
|
283
|
372
|
1012
|
736
|
651
|
691
|
627
|
571
|
| Àustria |
90
|
345
|
351
|
525
|
760
|
693
|
625
|
536
|
583
|
| Finlàndia |
28
|
267
|
420
|
572
|
618
|
667
|
766
|
962
|
1037
|
| Totals |
6293
|
64212
|
72288
|
98869
|
73919
|
84032
|
87031
|
94128
|
95983
|
| Dif.(% +-) |
12,58
|
36,77
|
-25,24
|
13,68
|
3,57
|
8,15
|
1,97
|
||
| % U.E. S/.total export. |
16%
|
73%
|
73%
|
76%
|
76%
|
81%
|
80%
|
81%
|
79%
|
|
* New UE countries (since May 1, 2004) Xipre, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Hungria, Letonia, Lituania, Malta, Polonia, Rep.Checa, ha sido un volumen de 579.126 annual bottles. |
|||||||||